
| x= distance projector - screen (cm) | y = length of line segment on screen (cm) |
| 200 | _____________ |
| 210 | _____________ |
| 220 | _____________ |
| 230 | _____________ |
| 240 | _____________ |
| 250 | _____________ |
| 260 | _____________ |
| 270 | _____________ |
| 280 | _____________ |
| 290 | _____________ |
| length in cm x | mass in grams y |
| x1 = ____ | y1 ________ |
| x2= ___ | y2 = ______ |
© haplosciences 2000-2007 -
vente par correspondence jeux éducatifs,
jeux scientifiques clement
o
ni , jeux educatifs
Amina, Wanikou, mael
r
oi du mail , laboratoire chimie, fiches
e
xperiences, thomas au temps des chevaliers, Pilou
la classe,
fichiers animation les francas, jeux engrenages
singes, engre
nages juniors, engr
e
nages train safari, prismes
microscopes, p
rismes, jeux gyzmo sous la mer, jeux engrenages, c
o
loriage, travaux manuels, animaux, sciences, vente prismes
tub es a essai, apprendre l
a
nglais , coloriae ,
anglais maternelle, jeux clémentoni, cahiers maternelle,
anglais enfants, anglais petits